Výsledky Tříkrálové sbírky 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Krnov | 100/100 | 636 244 Kč | 6 002 Kč | 5 350 Kč | |||
Charita Krnov | — | 6 002 Kč | 5 350 Kč | ||||
Bohušov | 3 | 16 484 Kč | — | — | |||
Brantice | 5 | 12 628 Kč | — | — | |||
Býkov Laryšov | 1 | 9 958 Kč | — | — | |||
Čaková | 3 | 14 123 Kč | — | — | |||
Dívčí Hrad | 1 | 11 527 Kč | — | — | |||
Hlinka | 1 | 5 123 Kč | — | — | |||
Holčovice | 2 | 29 922 Kč | — | — | |||
Hošťálkovy | 4 | 21 575 Kč | — | — | |||
Jindřichov | 2 | 24 117 Kč | — | — | |||
Krasov | 2 | 15 646 Kč | — | — | |||
Krnov | 25 | 187 384 Kč | — | — | |||
Lichnov | 3 | 15 502 Kč | — | — | |||
Liptaň | 2 | 8 671 Kč | — | — | |||
Město Albrechtice | 10 | 108 008 Kč | — | — | |||
Město Janov | 2 | 2 655 Kč | — | — | |||
Osoblaha | 5 | 16 433 Kč | — | — | |||
Petrovice | 3 | 4 554 Kč | — | — | |||
Rusín | 1 | 6 634 Kč | — | — | |||
Slezské Pavlovice | 1 | 6 771 Kč | — | — | |||
Slezské Rudoltice | 3 | 14 700 Kč | — | — | |||
Třemešná | 8 | 26 228 Kč | — | — | |||
Úvalno | 4 | 30 180 Kč | — | — | |||
Vysoká | 2 | 9 688 Kč | — | — | |||
Zátor | 7 | 37 733 Kč | — | — | |||
100/100 | 636 244 Kč | 6 002 Kč | 5 350 Kč | ||||
Celkem | 647 596 Kč |
2025-06-16 05:01:46