Výsledky Tříkrálové sbírky 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA KRNOV | 123/123 | 623 621 Kč | 2 733 Kč |
Bohušov | 2 | 18 615 Kč | 0 Kč |
Brantice | 10 | 40 613 Kč | 0 Kč |
Býkov – Laryšov | 1 | 6 793 Kč | 0 Kč |
Čaková | 3 | 608 Kč | 0 Kč |
Charita Krnov | 0 | 0 Kč | 2 733 Kč |
Dívčí Hrad | 1 | 8 966 Kč | 0 Kč |
Hlinka | 1 | 4 734 Kč | 0 Kč |
Holčovice | 3 | 25 170 Kč | 0 Kč |
Hošťálkovy | 4 | 21 276 Kč | 0 Kč |
Jindřichov | 2 | 15 265 Kč | 0 Kč |
Krasov | 2 | 14 444 Kč | 0 Kč |
Krnov | 45 | 226 932 Kč | 0 Kč |
Lichnov | 3 | 12 230 Kč | 0 Kč |
Liptaň | 2 | 4 698 Kč | 0 Kč |
Město Albrechtice | 10 | 85 484 Kč | 0 Kč |
Město Janov | 2 | 1 912 Kč | 0 Kč |
Osoblaha | 5 | 16 498 Kč | 0 Kč |
Petrovice | 3 | 4 744 Kč | 0 Kč |
Rusín | 1 | 6 133 Kč | 0 Kč |
Slezské Pavlovice | 1 | 5 242 Kč | 0 Kč |
Slezské Rudoltice | 2 | 12 541 Kč | 0 Kč |
Třemešná | 8 | 23 190 Kč | 0 Kč |
Úvalno | 3 | 18 593 Kč | 0 Kč |
Vysoká | 2 | 11 218 Kč | 0 Kč |
Zátor | 7 | 37 722 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 623 621 Kč | ||
Online koleda celkem | 6 200 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 2 733 Kč | ||
Celkem | 632 554 Kč |
Rozpečetěno 123 z 123 úředně zapečetěných pokladniček.